| 第4回ひだまり杯 トーナメント | ||||||||||||
| 17.6.26 堀金村総合体育館 | ||||||||||||
| A1位 |
|
|||||||||||
| 8s9 | 決勝巴戦 | |||||||||||
| @ | 東横野 | vs | 松本 | |||||||||
| F2位 | 神川ミックスベジタブル7 | 8s7 | @9s9 | 11 | 6 | |||||||
| A9s10 | A | 松本 | vs | 七二会 | ||||||||
| 七二会ファイターズ | 7 | 10 | ||||||||||
| B | 東横野 | vs | 七二会 | |||||||||
| B1位 | やごひがぼんば〜ず | @9s8 | 10 | 4 | ||||||||
| 10 | A9s8 | |||||||||||
| 優勝 | 東横野BigWave | |||||||||||
| E2位 | 古里Advance | 7 | ||||||||||
| 準優勝 | 七二会ファイターズ | |||||||||||
| 3位 | 松本バージョンアップ | |||||||||||
| C1位 |
|
|||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| @6 | ||||||||||||
| D2位 | 松本バージョンアップ | 10 | A9 | |||||||||
| B9 | ||||||||||||
| 松本バージョンアップ | ||||||||||||
| A2位 | ツナマヨネーズ | @7 | ||||||||||
| 8 | A7 | |||||||||||
| B6 | ||||||||||||
| F1位 | マキサウスダイナミクス | 4 | ||||||||||
| D1位 |
|
|||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| C2位 | 三輪ファイヤーイーグルス | 5 | @9 | |||||||||
| A11 | ||||||||||||
| 東横野BigWave | ||||||||||||
| E1位 | 東御ファイターズ | @8 | ||||||||||
| 8 | A3 | |||||||||||
| B2位 | ダッシュ・ロン | 6 | ||||||||||