マッチ&ボンカレーカップ 第15回全日本選手権全国大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
A1位 | 2 | 柏島レッドスネークス | 岡山 | 28 | うめちゃんズ | 福岡 | G1位 | ||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||
L2位 | 45 | 金山ビッグバルーンズ | 福井 | 6 | 8 | 21 | 七二会ファイターズ | 長野 | F2位 | ||||||||||||||||||
1 | S9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||
K2位 | 44 | 岩出ガメラーズSP | 和歌山 | 19 | 五本松ドッジハンターズA | 千葉 | E2位 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
B1位 | 6 | さくら A | 愛媛 | 優 勝 | 30 | スクラム帯西 | 熊本 | H1位 | |||||||||||||||||||
8 | しまだファイターズ(愛知) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
J2位 | 37 | 西原ビクトリーV | 埼玉 | 15 | 河和田ボンバーズ | 茨城 | D2位 | ||||||||||||||||||||
S10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S8 | A | 8 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
@ | S6 | 7S | |||||||||||||||||||||||||
C1位 | 10 | 御所イエローファルコン | 奈良 | 35 | しまだファイターズ | 愛知 | I1位 | ||||||||||||||||||||
@ | A | B | A | @ | |||||||||||||||||||||||
8 | S8 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | S7 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
D1位 | 16 | ラストチャンス | 兵庫 | 38 | MIFFY KIDS | 広島 | J1位 | ||||||||||||||||||||
準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
I2位 | 33 | 東横野Big Wave | 群馬 | 9 | さくらA(愛媛) | 8 | 9 | ビクトリーやまと | 新潟 | C2位 | |||||||||||||||||
9 | 第3位 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H2位 | 31 | 鞍月アタッカーズ | 石川 | MIFFY KIDS(広島) | 7 | 6ネンズ98 | 岐阜 | B2位 | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | 旭フェニックス(長崎) | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E1位 | 18 | 旭フェニックス | 長崎 | 42 | 高角ファイターズ | 島根 | K1位 | ||||||||||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G2位 | 27 | 太田風の子ハリケーン | 秋田 | 3 | ブルースターキング | 福島 | A2位 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F1位 | 23 | 札幌ディパーズ | 北海道 | 47 | AttacksZero1 | 富山 | L1位 | ||||||||||||||||||||