ダイ17カイNTT東日本ヒガシニホンカップドッジボール長野ナガノ県大会ケンタイカイ 県大会ケンタイカイ 女子ジョシ  18.11.5 ホワイトリング
51グループ 51 52 53 54 内野ナイヤ ソウ内野ナイヤ 得点トクテン 順位ジュンイ
51 蒲公英タンポポ   10−0 11ー1 11−0 3 0 0 32 1 6 1
52 タツ西ニシサプライズ女子ジョシ 0−10   0−10 6ー8 0 0 3 6 28 0 4
53 座光寺ザコウジDBCスターズ 1ー11 10−0   10ー5 2 0 1 21 16 4 2
54 LAST DREAM ANGEL 0−11 8ー6 5ー10   1 0 2 13 27 2 3
52グループ 55 56 57 58 内野ナイヤ ソウ内野ナイヤ 得点トクテン 順位ジュンイ
55 Five   8ー8 10ー1 8ー4 2 1 0 26 13 5 1
56 箕輪ミノワパワフルファイターズ 8ー8   11ー0 6ー7 1 1 1 25 15 3 3
57 Cherry blossoms fighters 1ー10 0ー11   0ー11 0 0 3 1 32 0 4
58 イズミドリーム 4ー8 7ー6 11ー0   2 0 1 22 14 4 2
53グループ 59 60 61 62 内野ナイヤ ソウ内野ナイヤ 得点トクテン 順位ジュンイ
59 ミナミショウアタッカーズ   2ー10 8ー7 5ー7 1 0 2 15 24 2 4
60 神川カミカワミックスベジタブル8 10ー2   10ー3 10ー7 3 0 0 30 12 6 1
61 パワフルデビル 7ー8 3ー10   9ー5 1 0 2 19 23 2 2
62 ドッジだいすき 7ー5 7ー10 5ー9   1 0 2 19 24 2 3
54グループ 63 64 65 66 内野ナイヤ ソウ内野ナイヤ 得点トクテン 順位ジュンイ
63 タツオカタマシイ   9ー7 9ー9 9ー5 2 1 0 27 21 5 1
64 丸子マルコキタドリーム’S6 7ー9   7ー6 7ー8 1 0 2 21 23 2 3
65 丸子マルコ飛翔ヒショウヒガシオンNo.1 9ー9 6ー7   10ー3 1 1 1 25 19 3 2
66 もさんファンクラブ19 5ー9 8ー7 3ー10   1 0 2 16 26 2 4
決勝ケッショウトーナメント
蒲公英タンポポ
10
丸子マルコ飛翔ヒショウヒガシオン」NO.1 3
@9ー5
A7ー6
パワフルデビル
7
Five 9
@8ー7 優勝ユウショウ 優勝ユウショウ 蒲公英タンポポ
@6ー9 A9ー3 準優勝ジュンユウショウ 神川カミカワミックスベジタブル8
神川カンガワミックスベジタブル8 A8ー10 リュウオカタマシイ
12
イズミドリーム 0
@11ー8
A9ー8
座光寺ザコウジDBCスターズ
6
リュウオカタマシイ 9