第17回NTT東日本カップドッジボール長野県大会 県大会 女子の部 18.11.5 ホワイトリング | ||||||||||||||
51グループ | 51 | 52 | 53 | 54 | 勝 | 分 | 負 | 自内野 | 相内野 | 得点 | 順位 | |||
51 | 蒲公英 | 10−0 | 11ー1 | 11−0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | 1 | |||
52 | 辰西サプライズ女子 | 0−10 | 0−10 | 6ー8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0 | 4 | |||
53 | 座光寺DBCスターズ | 1ー11 | 10−0 | 10ー5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 4 | 2 | |||
54 | LAST DREAM ANGEL | 0−11 | 8ー6 | 5ー10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 | 2 | 3 | |||
52グループ | 55 | 56 | 57 | 58 | 勝 | 分 | 負 | 自内野 | 相内野 | 得点 | 順位 | |||
55 | Five | 8ー8 | 10ー1 | 8ー4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 13 | 5 | 1 | |||
56 | 箕輪パワフルファイターズ | 8ー8 | 11ー0 | 6ー7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | 3 | 3 | |||
57 | Cherry blossoms fighters | 1ー10 | 0ー11 | 0ー11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 4 | |||
58 | 泉ドリーム | 4ー8 | 7ー6 | 11ー0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 4 | 2 | |||
53グループ | 59 | 60 | 61 | 62 | 勝 | 分 | 負 | 自内野 | 相内野 | 得点 | 順位 | |||
59 | 南小アタッカーズ | 2ー10 | 8ー7 | 5ー7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | 2 | 4 | |||
60 | 神川ミックスベジタブル8 | 10ー2 | 10ー3 | 10ー7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 1 | |||
61 | パワフルデビル | 7ー8 | 3ー10 | 9ー5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 2 | 2 | |||
62 | ドッジだいすき | 7ー5 | 7ー10 | 5ー9 | 1 | 0 | 2 | 19 | 24 | 2 | 3 | |||
54グループ | 63 | 64 | 65 | 66 | 勝 | 分 | 負 | 自内野 | 相内野 | 得点 | 順位 | |||
63 | 竜丘魂 | 9ー7 | 9ー9 | 9ー5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 21 | 5 | 1 | |||
64 | 丸子北ドリーム’S6 | 7ー9 | 7ー6 | 7ー8 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | 2 | 3 | |||
65 | 丸子飛翔東御No.1 | 9ー9 | 6ー7 | 10ー3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 3 | 2 | |||
66 | 田もさんファンクラブ19 | 5ー9 | 8ー7 | 3ー10 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | 2 | 4 | |||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
丸子飛翔東御」NO.1 | 3 | |||||||||||||
@9ー5 | ||||||||||||||
A7ー6 | ||||||||||||||
パワフルデビル | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
Five | 9 | |||||||||||||
3位 | @8ー7 | 優勝 | 優勝 | 蒲公英 | ||||||||||
@6ー9 | A9ー3 | 準優勝 | 神川ミックスベジタブル8 | |||||||||||
神川ミックスベジタブル8 | A8ー10 | 3位 | 竜丘魂 | |||||||||||
12 | ||||||||||||||
泉ドリーム | 0 | |||||||||||||
@11ー8 | ||||||||||||||
A9ー8 | ||||||||||||||
座光寺DBCスターズ | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
竜丘魂 | 9 | |||||||||||||