オールジャパン ガールズドッジ2006
18.8.26  静岡シズオカアリーナエコバ
Aリーグ 1 2 3 4 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
1 一色イッシキSDBC−G(愛知県アイチケン   7ー10 8ー9 8ー8 0 1 2 23 4
2 長野ナガノDREAM.SP(長野県ナガノケン 10ー7   7ー9 8ー7 2 0 1 25 2
3 コトブキドルフィンズ(神奈川県カナガワケン 9ー8 9ー7   8ー8 2 1 0 26 1
4 Blue Express(富山県トヤマケン 8ー8 7ー8 8ー8   0 2 1 23 3
Bリーグ 5 6 7 8 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
5 わいわいドッジ(愛知県アイチケン   10ー7 8ー7 6ー9 2 0 1 24 3
6 千代田チヨダミラクルガールズ(静岡県シズオカケン 7ー10   0ー12 0ー12 0 0 3 7 4
7 相原アイハラキッズ(神奈川県カナガワケン 7ー8 12ー0   10ー4 2 0 1 29 1
8 OEブルーエンジェルズ(大阪府オオサカフ 9ー6 12ー0 4ー10   2 0 1 25 2
Cリーグ 9 10 11 12 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
9 KOTAブラックス(愛知県アイチケン   8ー5 9ー8 9ー4 3 0 0 26 1
10 駒越コマゴエドラゴンズG(静岡県シズオカケン 5ー8   9ー4 7ー8 1 0 2 21 2
11 チャレンジガールズ(三重県ミエケン 8ー9 4ー9   9ー8 1 0 2 21 3
12 本宮モトミヤレディーファイターズ(福島県フクシマケン 4ー9 8ー7 8ー9   1 0 2 20 4
Dリーグ 13 14 15 16 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
13 HAZU・DBC(愛知県アイチケン   11ー7 9ー7 5ー10 2 0 1 25 2
14 スーパー長野ナガノガールズ(静岡県シズオカケン 7ー11   7ー7 5ー10 0 1 2 19 4
15 プリンセス(三重県ミエケン 7ー9 7ー7   6ー8 0 1 2 20 3
16 ゴールデンウイングス(宮城県ミヤギケン 10ー5 10ー5 8ー6   3 0 0 28 1
Eリーグ 17 18 19 20 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
17 神川カミカワミックスベジタブル8(長野県ナガノケン   8ー8 9ー10 11ー3 1 1 1 28 3
18 大野オオノGALS(神奈川県カナガワケン 8ー8   7ー7 8ー7 1 2 0 23 2
19 江川エガワラッキーズ(栃木県トチギケン 10ー9 7ー7   11ー7 2 1 0 28 1
20 新里ニイザトフェニックスガールズ(群馬県グンマケン 3ー11 7ー8 7ー11   0 0 3 14 4
Fリーグ 21 22 23 24 25 内野ナイヤ人数ニンズウ 順位ジュンイ
21 座光寺ザコウジDBCスターズ(長野県ナガノケン   6ー9 6ー11 8ー10 7ー11 0 0 4 24 5
22 Honey☆Bee(静岡県シズオカケン 9ー6   9ー7 3ー11 4ー11 2 0 2 25 3
23 三重ミエマイティ〜ガールズ(三重県ミエケン 11ー6 7ー9   3ー11 8ー11 1 0 3 29 4
24 フラパパ☆ガールズ(埼玉県サイタマケン 10ー8 11ー3 11ー3   9ー9 3 1 0 41 2
25 やまとなでしこ(奈良県ナラケン 11ー7 11ー4 11ー8 9ー9   3 1 0 42 1
決勝ケッショウトーナメント
コトブキドルフィンズ(神奈川県カナガワケン
4
フラパパ☆ガールズ(埼玉県サイタマケン
8 11
@7
ゴールデンウイングス(宮城県ミヤギケン 6 A8
B8
駒越コマゴエドラゴンズG(静岡県シズオカケン @6
3 A10
B7
OEブルーエンジェルズ(大阪府オオサカフ 11 9
江川エガワラッキーズ(栃木県トチギケン 3 @5
A6 優勝ユウショウ
決定ケッテイ 3ー11 優勝ユウショウ 長野ナガノDREAM.SP
やまとなでしこ(奈良県ナラケン @9 準優勝ジュンユウショウ フラパパ☆ガールズ
3 A9 相原アイハラキッズ
OEブルーエンジェルズ
長野ナガノDREAM.SP(長野県ナガノケン
10 11
KOTAブラックス(愛知県アイチケン 5 @9
A9
HAZU.DBC(愛知県アイチケン @8
7 A8
大野オオノキタGALS(神奈川県カナガワケン 9 4
相原アイハラキッズ(神奈川県カナガワケン 9