ダイカイJA共済キョウサイドッジボール長野ナガノ県大会ケンタイカイ  2006.12.9    ホワイトリング
Aブロック @ A B C テン 内野ナイヤ 順位ジュンイ
@ 穂高ホタカファイヤーガール   4ー10 9ー8 9ー6 2 0 1 4 22 2
A A☆Sキッズガールズ 11ー4   7ー5 6ー5 3 0 0 6 24 1
B ドッジ!ドッジ!ドッジ! 8ー9 5ー7   2ー7 0 0 3 0 15 4
C 座光寺ザコウジDBCスターズ 6ー9 5ー6 7ー2   1 0 2 2 18 3
Bブロック D E F G テン 内野ナイヤ 順位ジュンイ
D 蒲公英タンポポ   8ー4 9ー0 11ー0 3 0 0 6 28 1
E いなかっファイターズ 4ー8   8ー9 11ー0 1 0 2 2 23 3
F 箕輪ミノワパワフルファイターズ 0ー9 9ー8   9ー4 2 0 0 4 18 2
G ヴィクトリーガールズ 0ー11 0ー11 4ー9   0 0 3 0 4 4
Cブロック H I J K テン 内野ナイヤ 順位ジュンイ
H 神川ミックスベジタブル8カンガワ   10ー7 11ー1 8ー3 3 0 0 6 29 1
I リュウオカタマシイ 7ー10   11ー1 10ー6 2 0 1 4 28 2
J エンリュウ 1ー11 1ー11   0ー11 0 0 3 0 2 4
K ファイヤーボルト 3ー8 6ー10 11ー0   1 0 2 2 20 3
Dブロック L M N O テン 内野ナイヤ 順位ジュンイ
L ミナミショウアタッカーズ   8ー8 7ー2 9ー5 2 1 0 5 24 1
M MAXOMF 8ー8   5ー10 11ー7 1 1 1 3 24 3
N シナラッキーズ 2ー7 10ー5   11ー2 2 0 1 4 23 2
O 野沢ノザワリトルウーマン 5ー9 7ー11 2ー11   0 0 3 0 14 4
Eブロック P Q R S テン 内野ナイヤ 順位ジュンイ
P 大桑オオクワチャレンジャーJ.R   3ー10 8ー3 9ー4 2 0 1 4 20 2
Q 古里フルサトEspiritus・G 10ー3   8ー5 11ー1 3 0 0 6 29 1
R 丸子マルコキタドリームS’6 3ー8 5ー8   8ー3 1 0 2 2 16 3
S YANKEE MONKEY 4ー9 1ー11 3ー8   0 0 3 0 8 4
決勝ケッショウトーナメント
1 古里フルサトEspiritus・G    
 
 
@8ー10  
2 神川ミックスベジタブル8カンガワ   A7ー8  
     
@7ー4    
A10ー6     @10 優勝ユウショウ 神川ミックスベジタブル8カンガワ
3 ミナミショウアタッカーズ       A8 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ 蒲公英タンポポ
  @7ー5 @7 古里フルサトEspiritus・G
    A7 敢闘賞カントウショウ A☆Sキッズガール
    敢闘賞カントウショウ 南小ナンショウアタッカーズ
4 A☆Sキッズガールズ      
@2ー9  
A5ー4  
B2ー10
5 蒲公英タンポポ