No | 期 日 | 会 場 | 結 果 |
11 | 18.12.17 | 小谷小学校体育館 ドッジいい仲交流会inおたり クリスマス交流会 |
交流試合 七二会ファイターズA 対 A・ダッシュ・ロン @8−8 A10−3 七二会ファイターズA 対 ツナマヨネーズ @8−6 七二会ファイターズA 対 若槻TOPGUN @6−7 A11−7 七二会ファイターズA 対 小谷DBCストロング @10−1 七二会ファイターズA 対 ファイナルブレイカーズ @10−3 七二会ファイターズB 対 ツナマヨネーズ @5−8 七二会ファイターズB 対 小谷DBCストロング @10−8 いい仲ップ 1回戦 対 A・ダッシュ・ロン 10−5 準決勝 対 ファイナルブレイカーズ 7−6 決勝 対 若槻TOPGUN 8−6 |
10 |
18.12.2 | 東御中央公園第1体育館 |
七二会ファイターズA 対 東御スピリッツ @9−9 A3−11 B8−6 七二会ファイターズA 対 佐野小ファイターズ @8−10 A8−9 B10−8 七二会ファイターズA 対 スーパーファイターズ @10−5 七二会ファイターズA 対 神川ミックスベジタブル8 @10−0 七二会ファイターズA 対 芹田ドッジボールクラブ @11−3 A9−5 七二会ファイターズB 対 神川ミックスベジタブル8 @9−6 七二会ファイターズB 対 芹田ドッジボールクラブ @8−10 蒲公英 対 スーパーファイターズ @7−8 蒲公英 対 神川ミックスベジタブル8 @7−9 |
9 | 18.11.18 | 八尾スポーツアリーナ
きときと杯前日交流試合 |
七二会ファイターズ 対 五福ダイヤモンドサンズ 7−10 七二会ファイターズ 対 鞍月アタッカーズ 8−3 七二会ファイターズ 対 大谷ブルーウインズ 9−9 七二会ファイターズ 対 長沢ブルーモンスターズ 5−8 七二会ファイターズ 対 呉羽ドッジボールクラブ 10−5 七二会ファイターズ 対 福光サンダージュニア 8−6 |
8 | 18.11.11 | 古牧小学校体育館 | 七二会ファイターズA 対 やまと笹岡連合(新潟) @11−4 七二会ファイターズA 対 福光サンダージュニア(富山) @9−8 七二会ファイターズA 対 IRSファイナル(東京) @11−4 七二会ファイターズB 対 ファイナルブレイカーズ @9−7 七二会ファイターズB 対 神川ミックスベジタブル @5−8 七二会ファイターズB 対 A☆Sキッズ @7−10 七二会ファイターズB 対 古牧DBC @7−10 4勝3敗 |
7 | 18.10.21 | 松本市内田体育館 | 七二会ファイターズ 対 東横野BigWave @11−6 A8−6 七二会ファイターズ 対 ツナマヨネーズ @9−7 A10−4 七二会ファイターズ 対 九沢BlueWave @10−6 A8−10 B11−8 七二会ファイターズ 対 東御スピリッツ @4−10 A10−9 B10−8 七二会ファイターズ 対 松本バージョンアップ @10−5 A9−9 9勝2敗1分 |
6 | 18.10.14 | 七二会中学校体育館他 | 七二会ファイターズ 対 竜丘魂レッド @10−8 A10−9 七二会ファイターズ 対 竜丘魂ブルー @8−6 A5−10 七二会ファイターズ 対 古里Espiritus @10−5 A9−9 B11−5 七二会ファイターズ 対 徳間トルネードキッズ @9−5 A9−5 七二会ファイターズ 対 A☆Sキッズ @8−6 A11−5 B8−9 七二会ファイターズ 対 Five @9−5 A9−8 七二会ファイターズ 対 徳間キッズジュニア @10−3 七二会ファイターズ 対 A☆Sキッズジュニア @10−3 13勝2敗1分 |
5 | 18.8.19 | ホワイトリング サブアリーナ | 長野DREAM.SP 対 若槻TOPGUN 11−4 長野DREAM.SP 対 芹田DBC 10−1 長野DREAM.SP 対 TEAM北斗 10−4 長野DREAM.SP 対 城山ファイターズ 10−4 長野DREAM.SP 対 青木島A☆Sキッズ @7−2 A10−7 B7−8 C9−7 7勝1敗 |
4 | 18.7.23 | 七二会体育館 | 七二会ファイターズA 対 徳間トルネードキッズ @10−4 A8−9 B10−1 C8−7 D6−5S E10−5 F9−6 G8−6 7勝1敗 七二会ファイターズA 対 徳間キッズジュニア @9−1 七二会ファイターズB 対 徳間キッズジュニア @11−4 A11−7 B9−10 2勝1敗 七二会ボンバーズ 対 徳間キッズジュニア @6−8 A6−7 B2−9 C5−8 0勝4敗 |
3 | 18.6.24 | 八事東小学校体育館 | 七二会ファイターズ 対 やごひがぼんば〜ず @7−9 A6−8 B6−7 C6−7 七二会ファイターズ 対 しまだファイターズ @5−6 A8−2 B8−10S C7−8 D7−5 七二会ファイターズ 対 マッキューズ @8−9 A10−8 B11−7 C6−7 D8−7S 七二会ファイターズ 対 ガッツ @11−9S A9−8S B9−6 C7−5 9勝9敗 |
2 | 18.5.28 | 松本市ゆめひろば庄内 | 七二会ファイターズA 対 古牧DBC @10−7 A8−8サドン7−8 B11−4 C8−7 七二会ファイターズA 対 東御ファイターズ @10−3 A7−10 B8−6 七二会ファイターズA 対 ツナマヨ @8−3 A9−2 B7−6 C11−1 七二会ファイターズA 対 松本バージョンアップ @5−9 A9−7 B6−10 C10−9 11勝4敗 七二会ファイターズB 対 東御ファイターズJr @5−10 七二会ファイターズB 対 松本バージョンアップJr @8−7 七二会ファイターズB 対 古牧DBCJr @10−9 A6−8 2勝2敗 |
1 | 18.5.14 | 東御市立滋野小学校体育館 | 七二会ファイターズA 対 東御ファイターズA @6−5 A10−2 B6−9 C9−6 D9−7 E8−8サドン7−8 F8−9 G8−8サドン7−8 H8−7 I9−7 J8−7 K6−10 L10−4 8勝5敗 七二会ファイターズB 対 東御ファイターズB @8−7 A9−10 B8−9 C8−6 D7−5 E11−8 4勝2敗 |
2006交流試合の結果
長野県ドッジボール協会
強化事業