第19回NTT東日本カップドッジボール長野県大会 県大会予選リーグ(女子) | ||||||
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 | 神川ミックスベジタブル10 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
12−0 | 12−0 | 11ー4 | ||||
2 | 南小レインボーズ | × | △ | × | 4 | |
0−12 | 8ー8 | 3ー10 | ||||
3 | ドリームWish | × | △ | × | 3 | |
12−0 | 8ー8 | 6ー10 | ||||
4 | もえろ八千穂女組 | × | ○ | ○ | 2 | |
4ー11 | 10ー3 | 10ー6 | ||||
Bリーグ | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
5 | 蒲公英 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
11−0 | 11−0 | 8ー3 | ||||
6 | SMILEスターズ | × | ○ | × | 3 | |
0−11 | 11−0 | 0−10 | ||||
7 | 鼎の黒バラ | × | × | × | 4 | |
0−11 | 0−11 | 0−11 | ||||
8 | 鍋屋田ドッジボール部 | × | ○ | ○ | 2 | |
3ー8 | 10ー0 | 11−0 | ||||
Cリーグ | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | |
9 | 南小アタッカーズ | × | × | × | 4 | |
1ー10 | 5ー11 | 7ー8 | ||||
10 | ラッキーセブンファイターズ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
10ー1 | 10ー1 | 10ー2 | ||||
11 | ミラクル・キッズ | ○ | × | ○ | 2 | |
11ー5 | 1ー10 | 10ー7 | ||||
12 | 絆スマイリーズ | ○ | × | × | 3 | |
8ー7 | 2ー10 | 7ー10 | ||||
Dリーグ | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | |
13 | 座光寺DBCスターズ | ○ | × | ○ | 1 | |
9ー5 | 7ー10 | 11ー3 | ||||
14 | JSガールズ | × | × | ○ | 3 | |
5ー9 | 6ー8 | 7ー5 | ||||
15 | Five | ○ | ○ | × | 2 | |
10ー7 | 8ー6 | 6ー7 | ||||
16 | NIINO☆スターズ | × | × | ○ | 4 | |
3ー10 | 5ー7 | 7ー6 | ||||
決勝トーナメント | ||||||
神川ミックスベジタブル10 | ||||||
9 | ||||||
FIVE | 7 | |||||
8 9 | ||||||
ミラクル・キッズ | 6 8 | |||||
3 | ||||||
蒲公英 | 10 | |||||
![]() |
10 3 | 7 7 | 優勝 | |||
ラッキーセブンファイターズ | 9 3 | 8 8 | ||||
10 | ||||||
鍋屋田ドッジボール部 | 2 | |||||
9 9 | ||||||
もえろ八千穂女組 | 4 5 | |||||
3 | ||||||
座光寺DBCスターズ | 10 | |||||