1 | Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ | Eリーグ | Fリーグ | Gリーグ | Hリーグ | Iリーグ | Jリーグ | |||||||||||||||||||||
1 | 11 | 21 | 2 | 12 | 22 | 3 | 13 | 23 | 4 | 14 | 24 | 5 | 15 | 25 | 6 | 16 | 26 | 7 | 17 | 27 | 8 | 18 | 28 | 9 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | ||
チーム名 | 愛知軍団 | 大須ギャングスターズ☆ | 七二会ファイターズ | 一色SDBC | 上社ダイヤモンドキッズ | 敦賀西ドッジボールクラブ | イナズマキッズ | 桜V7 | 附属ドッジファイターズ | ANGELS | サンライズキッズ | ブーメラン | エンデバー猪高マッハ | ガッツ | EKISEI DB KIDS | 城西ビクトリー | TSCファイヤーズ | 松阪ストームキャノンズ | 日進レイクスピリット | HAZU DBC | G・V ボーイズ | 勇太とゆかいな仲間たち | マッキューズ | SOUL MAX池田 | アルバトロス | ゴールドモンキー | 飛騨高山ヴィクトリーズ | UEDA キッズ | チームスピリッツ | 6ネンズ98 | |
@ | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
A | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
B | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||
勝ち点 | 各試合 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||
△ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||||
× | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
自数 | 16 | 10 | 16 | 13 | 15 | 18 | 15 | 13 | 19 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 10 | 16 | 18 | 21 | 19 | 7 | 21 | 10 | 16 | |
相数 | 14 | 16 | 12 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | 10 | 21 | 19 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 11 | 10 | 16 | 21 | 10 | 21 | 16 | |
スコア | 215986 | 109984 | 315988 | 212983 | 114982 | 317989 | 214985 | 12982 | 418986 | 214989 | 314987 | 111982 | 108982 | 114984 | 419990 | 18979 | 217981 | 418984 | 418984 | 218982 | 14981 | 9984 | 215983 | 417989 | 420990 | 218984 | 6979 | 420990 | 9979 | 215984 | |
リーグ順 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
1順 | 14 | 23 | 9 | 19 | 21 | 8 | 18 | 27 | 4 | 17 | 10 | 22 | 24 | 20 | 3 | 25 | 13 | 5 | 5 | 12 | 26 | 28 | 16 | 7 | 1 | 11 | 30 | 1 | 29 | 15 | |
2 | Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ | Eリーグ | Fリーグ | Gリーグ | Hリーグ | Iリーグ | Jリーグ | |||||||||||||||||||||
1 | 12 | 23 | 2 | 13 | 24 | 3 | 14 | 25 | 4 | 15 | 26 | 5 | 16 | 27 | 6 | 17 | 28 | 7 | 18 | 29 | 8 | 19 | 30 | 9 | 20 | 21 | 10 | 11 | 22 | ||
チーム名 | 愛知軍団 | 上社ダイヤモンドキッズ | 附属ドッジファイターズ | 一色SDBC | 桜V6 | ブーメラン | イナズマキッズ | サンライズキッズ | EKISEI DB KIDS | ANGELS | ガッツ | 松阪ストームキャノンズ | エンデバー猪高マッハ | TSCファイヤーズ | G・V ボーイズ | 城西ビクトリー | HAZU DBC | SOUL MAX池田 | 日進レイクスピリット | マッキューズ | 飛騨高山ヴィクトリーズ | 勇太とゆかいな仲間たち | ゴールドモンキー | 6ネンズ98 | アルバトロス | チームスピリッツ | 七二会ファイターズ | UEDA キッズ | 大須ギャングスターズ☆ | 敦賀西ドッジボールクラブ | |
@ | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
A | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||
B | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||
勝ち点 | 各試合 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||||||||||
△ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||
× | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||
計 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
自数 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 13 | 18 | 16 | 19 | 5 | 15 | 13 | 19 | 20 | 22 | 13 | 13 | 15 | 21 | 12 | 14 | 22 | 14 | 12 | 18 | |
相数 | 17 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 17 | 20 | 17 | 10 | 20 | 14 | 21 | 16 | 20 | 13 | 17 | 19 | 12 | 15 | 15 | 14 | |
スコア | 13983 | 315985 | 314987 | 215985 | 211984 | 216986 | 217981 | 216982 | 218983 | 215984 | 212984 | 217985 | 215988 | 418989 | 4983 | 14980 | 212983 | 418990 | 219980 | 421986 | 12979 | 212984 | 14980 | 420987 | 211983 | 13981 | 421988 | 213985 | 11985 | 417986 | |
リーグ順 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2順 | 26 | 7 | 8 | 16 | 22 | 13 | 12 | 14 | 10 | 17 | 19 | 11 | 15 | 5 | 30 | 24 | 21 | 4 | 9 | 2 | 28 | 19 | 24 | 3 | 23 | 27 | 1 | 18 | 29 | 6 | |
3 | Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ | Eリーグ | Fリーグ | Gリーグ | Hリーグ | Iリーグ | Jリーグ | |||||||||||||||||||||
1 | 13 | 25 | 2 | 14 | 26 | 3 | 15 | 27 | 4 | 16 | 28 | 5 | 17 | 29 | 6 | 18 | 30 | 7 | 19 | 21 | 8 | 20 | 22 | 9 | 11 | 23 | 10 | 12 | 24 | ||
チーム名 | 愛知軍団 | 桜V7 | EKISEI DB KIDS | 一色SDBC | サンライズキッズ | 松阪ストームキャノンズ | イナズマキッズ | ガッツ | G・V ボーイズ | ANGELS | TSCファイヤーズ | SOUL MAX池田 | エンデバー猪高マッハ | HAZU DBC | 飛騨高山ヴィクトリーズ | 城西ビクトリー | マッキューズ | 6ネンズ98 | 日進レイクスピリット | ゴールドモンキー | 七二会ファイターズ | 勇太とゆかいな仲間たち | チームスピリッツ | 敦賀西ドッジボールクラブ | アルバトロス | 大須ギャングスターズ☆ | 附属ドッジファイターズ | UEDA キッズ | 上社ダイヤモンドキッズ | ブーメラン | |
@ | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
A | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||
B | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||
勝ち点 | 各試合 | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||
○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||||||||||
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||||||||||
計 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
自数 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 19 | 9 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 10 | 16 | 17 | 22 | 15 | 13 | 21 | 5 | 16 | 21 | 16 | 15 | 18 | 14 | 20 | 10 | |
相数 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 12 | 15 | 9 | 18 | 12 | 19 | 15 | 13 | 13 | 19 | 22 | 19 | 14 | 15 | 19 | 15 | 22 | 14 | 6 | 18 | 17 | 14 | 16 | 12 | 16 | |
スコア | 315985 | 315985 | 13984 | 213983 | 13981 | 419988 | 213985 | 418991 | 8982 | 414988 | 15981 | 214985 | 416987 | 217987 | 9981 | 15978 | 216981 | 421986 | 214985 | 12981 | 420985 | 4978 | 215986 | 420994 | 215982 | 14983 | 417986 | 113984 | 419988 | 109984 | |
リーグ順 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
3順 | 10 | 10 | 25 | 19 | 26 | 4 | 18 | 6 | 29 | 9 | 22 | 16 | 8 | 12 | 28 | 23 | 13 | 1 | 16 | 27 | 3 | 30 | 14 | 2 | 15 | 24 | 7 | 20 | 4 | 21 | |
予選 結果 |
21 | 22 | 23 | 30 | 26 | 28 | 18 | 7 | 12 | 9 | 4 | 10 | 15 | 5 | 25 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 24 | 19 | 20 | 8 | 11 | 6 | 29 | 27 | |
チーム名 | 七二会ファイターズ | 敦賀西ドッジボールクラブ | 附属ドッジファイターズ | 6ネンズ98 | 松阪ストームキャノンズ | SOUL MAX池田 | マッキューズ | 日進レイクスピリット | 上社ダイヤモンドキッズ | アルバトロス | ANGELS | UEDA キッズ | ガッツ | エンデバー猪高マッハ | EKISEI DB KIDS | TSCファイヤーズ | HAZU DBC | イナズマキッズ | 一色SDBC | 愛知軍団 | サンライズキッズ | 桜V7 | ブーメラン | ゴールドモンキー | チームスピリッツ | 勇太とゆかいな仲間たち | 大須ギャングスターズ☆ | 城西ビクトリー | 飛騨高山ヴィクトリーズ | G・V ボーイズ | |
総スコア | 1158961 | 1156969 | 1151959 | 1058957 | 1056957 | 1051964 | 854950 | 853949 | 850955 | 848955 | 845961 | 748959 | 746959 | 741957 | 652957 | 652951 | 649952 | 646951 | 642951 | 545954 | 545950 | 540951 | 438952 | 246945 | 239946 | 227946 | 136952 | 49937 | 29939 | 28946 | |
総順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |