予選の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ @ | 決勝リーグ A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート(チャンピオントーナメント) | (イ)グループ | (ロ)グループ | (ハ)グループ | (ニ)グループ | Aコート(チャンピオントーナメント) | @トーナメント | Aトーナメント | Bトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | 9 | 8 | A10 | 8 | 6 | A11 | 7 | 9 | A12 | 9 | 6 | 第1位 | SOUL MAX池田 | 第5位 | 日進レイクスピリット | 第9位 | 松阪ストームキャノンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | 9 | 10 | A6 | 10 | 3 | A7 | 8 | 10 | A8 | 9 | 5 | 第2位 | ANGELS | 第6位 | 附属ドッジファイターズ | 第10位 | UEDAキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 9 | 7 | A2 | 5 | 9 | A3 | 10 | 8 | A4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 1位 |
予選 5位 |
予選 9位 |
予選 2位 |
予選 6位 |
予選 10位 |
予選 3位 |
予選 7位 |
予選 11位 |
予選 4位 |
予選 8位 |
予選 12位 |
B20 | A20 | C20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七二会ファイターズ | 松阪ストームキャノンズ | 上社ダイヤモンドキッズ | 敦賀西ドッジボールクラブ | SOUL MAX池田 | アルバトロス | 附属ドッジファイターズ | マッキューズ | ANGELS | 6ネンズ98 | 日進レイクスピリット | UEDA キッズ | A13 | A16 | A14 | A17 | A15 | A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七二会ファイターズ | SOUL MAX池田 | ANGELS | 6ネンズ98 | 上社 ダイヤモンドキッズ |
日進レイクスピリット | 敦賀西 ドッジボールクラブ |
附属 ドッジファイターズ |
松阪 ストームキャノンズ |
マッキューズ | UEDA キッズ | アルバトロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B19 | A19 | C19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 3 | 2 | 順位 | 2 | 1 | 3 | 順位 | 2 | 3 | 1 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 第3位 | 6ネンズ98 | 第7位 | 上社ダイヤモンドキッズ | 第11位 | マッキューズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4位 | 七二会ファイターズ | 第8位 | 敦賀西ドッジボールクラブ | 第12位 | アルバトロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bコート(ミディアムトーナメント) | (ホ)グループ | (ヘ)グループ | (ト)グループ | Bコート(ミディアムトーナメント) | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | 9 | 7 | B8 | 11 | 6 | B9 | 9 | 8 | B18 | 7 | 8 | B17 | 9 | 10 | B16 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 6 | 9 | B5 | 6 | 9 | B6 | 7 | 10 | B15 | 7 | 9 | B14 | 7 | 9 | B13 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 10 | 9 | B2 | 7 | 6 | B3 | 10 | 4 | B12 | 9 | 7 | B11 | 8 | 7 | B10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 13位 |
予選 16位 |
予選 19位 |
予選 14位 |
予選 17位 |
予選 20位 |
予選 15位 |
予選 18位 |
予選 21位 |
ガッツ | エンデバー猪高マッハ | EKISEI DB KIDS | 一色SDBC | 愛知軍団 | サンライズキッズ | TSCファイヤーズ | HAZU D・B・C | イナズマキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガッツ | TSCファイヤーズ | 一色SDBC | エンデバー猪高マッハ | HAZU DBC | 愛知軍団 | EKISEI DB KIDS | イナズマキッズ | サンライズキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13位 | EKISEI DB KIDS | 第16位 | サンライズキッズ | 第19位 | イナズマキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 3 | 2 | 順位 | 1 | 3 | 2 | 順位 | 1 | 3 | 2 | 第14位 | ガッツ | 第17位 | 一色SDBC | 第20位 | HAZU D・B・C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15位 | エンデバー猪高マッハ | 第18位 | 愛知軍団 | 第21位 | TSCファイヤーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cコート(チャレンジトーナメント) | (チ)グループ | (リ)グループ | (ヌ)グループ | Cコート(チャレンジトーナメント) | Fグループ | Gグループ | Hグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | 9 | 8 | C8 | 9 | 5 | C9 | 7 | 6 | C18 | 4 | 9 | C17 | 8 | 7 | C16 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 10 | 9 | C5 | 8 | 5 | C6 | 8 | 4 | C15 | 11 | 4 | C14 | 5 | 11 | C13 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 3 | 11 | C2 | 5 | 4 | C3 | 4 | 8 | C12 | 9 | 5 | C11 | 6 | 3 | C10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 22位 |
予選 25位 |
予選 28位 |
予選 23位 |
予選 26位 |
予選 29位 |
予選 24位 |
予選 27位 |
予選 30位 |
チームスピリッツ | ブーメラン | 大須ギャングスターズ☆ | 桜V7 | 勇太とゆかいな仲間達 | ゴールドモンキー | 城西ビクトリー | 飛騨高山ヴィクトリーズ | G・Vボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜V7 | チームスピリッツ | 城西ビクトリー | ブーメラン | 勇太とゆかいな仲間たち | 飛騨高山ヴィクトリーズ | ゴールドモンキー | 大須ギャングスターズ☆ | G・V ボーイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22位 | ブーメラン | 第25位 | 桜V7 | 第28位 | 城西ビクトリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 2 | 1 | 3 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 順位 | 2 | 1 | 3 | 第23位 | チームスピリッツ | 第26位 | ゴールドモンキー | 第29位 | 飛騨高山ヴィクトリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24位 | 大須ギャングスターズ☆ | 第27位 | 勇太とゆかいな仲間達 | 第30位 | G・Vボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||