第1回クラブUSC杯小学生ドッジボール大会 | |||||||||||
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||||||
1 | 神川ミックスベジタブル11 | 11ー4 | 8ー9 | 5ー9 | 3 | ||||||
2 | ガリコKids | 4ー11 | 6ー6 | 0ー12 | 4 | ||||||
3 | 剛志☆スターズ | 9ー8 | 6ー6 | 1ー11 | 2 | ||||||
4 | 若槻TOPGUN | 9ー5 | 12ー0 | 11ー1 | 1 | ||||||
Bグループ | 5 | 6 | 7 | 順位 | |||||||
5 | 宮田ファイターズ | 5ー11 | 4ー9 | 3 | |||||||
6 | 徳間サンダーキッズ | 11ー5 | 8ー4 | 1 | |||||||
7 | 昭和ドッジンズ | 9ー4 | 4ー8 | 2 | |||||||
Cグループ | 8 | 9 | 10 | 順位 | |||||||
8 | 上田UNION−BEAT | 8ー10 | 6ー10 | 3 | |||||||
9 | ファイナルブレイカーズ | 10ー8 | 9ー7 | 1 | |||||||
10 | Serita | 11ー6 | 7ー9 | 2 | |||||||
Dグループ | 11 | 12 | 13 | 順位 | |||||||
11 | 座光寺DBCリアル | 10ー9 | 9ー10 | 1 | |||||||
12 | SAKURA | 9ー10 | 9ー7 | 2 | |||||||
13 | A☆Sキッズ | 10ー9 | 7ー9 | 3 | |||||||
Eグループ | 14 | 15 | 16 | 順位 | |||||||
14 | 丸子北DBC | 5ー9 | 3ー11 | 3 | |||||||
15 | ブレイブ・キッズ | 9ー5 | 7ー7 | 2 | |||||||
16 | ミラクル元キッズ | 11ー3 | 7ー7 | 1 | |||||||
Fグループ | 17 | 18 | 19 | 順位 | |||||||
17 | 浦里ガッツ隊 | 8ー7 | 2ー9 | 3 | |||||||
18 | 古牧DBC | 7ー8 | 9ー8 | 2 | |||||||
19 | 尾島ファイターズ | 9ー2 | 8ー9 | 1 | |||||||
Gグループ | 20 | 21 | 22 | 順位 | |||||||
20 | RYU KIDS | 9ー10 | 8ー9 | 3 | |||||||
21 | 七二会ファイターズ | 10ー9 | 10ー6 | 1 | |||||||
22 | ドッジCPC | 9ー8 | 6ー10 | 2 | |||||||
Hグループ | 23 | 24 | 25 | 順位 | |||||||
23 | チームスピリッツ | 10ー7 | 10ー1 | 1 | |||||||
24 | Five | 7ー10 | 2ー4 | 3 | |||||||
25 | 三輪テクニカルグローリー | 1ー10 | 4ー2 | 2 | |||||||
決勝トーナメント | |||||||||||
A | 若槻TOPGUN | ||||||||||
1位 | |||||||||||
E | ブレイブ・キッズ | 12 | |||||||||
2位 | 8 | 0 | |||||||||
G | RYU KIDS | 9 | |||||||||
3位 | 8 | ||||||||||
F | 古牧DBC | 6 | |||||||||
2位 | 6 | ||||||||||
H | Five | 3 | 6 | ||||||||
3位 | 8 | ||||||||||
E | ミラクル元キッズ | ||||||||||
1位 | 5 G F | ||||||||||
C | ファイナル・ブレイカーズ | 11 7 6 | |||||||||
1位 | |||||||||||
G | ドッジCPC | 10 | |||||||||
2位 | 9 | 7 | |||||||||
A | 神川ミックスベジタブル11 | 6 | |||||||||
3位 | 7 | ||||||||||
H | 三輪テクニカルグローリー | 9 | |||||||||
2位 | 9 | ||||||||||
B | 宮田ファイターズ | 3 | 4 | ||||||||
3位 | 11 | ||||||||||
G | 七二会ファイターズ | ||||||||||
1位 | 3決 | 8 | 3 9 5 | ||||||||
B | 徳間サンダーキッズ | 6 | 10 3 E | 優勝 | 徳間サンダーキッズ | ||||||
1位 | 2位 | 若槻TOPGUN | |||||||||
A | 剛志☆スターズ | 10 | 3位 | 七二会ファイターズ | |||||||
2位 | 6 | 3 | 敢闘賞 | SAKURA | |||||||
C | 上田UNION−BEAT | 9 | |||||||||
3位 | 8 | ||||||||||
B | 昭和ドッジンズ | 7 | |||||||||
2位 | 7 | ||||||||||
D | A☆Sキッズ | 6 | 3 | ||||||||
3位 | 9 | ||||||||||
F | 尾島ファイターズ | ||||||||||
1位 | 8 9 | ||||||||||
D | 座光寺DBCリアル | 6 3 | |||||||||
1位 | |||||||||||
C | Serita | 9 | |||||||||
2位 | 10 | 5 | |||||||||
E | 丸子北DBC | 3 | |||||||||
3位 | 5 | ||||||||||
D | SAKURA | 9 | |||||||||
2位 | 11 | ||||||||||
F | 浦里ガッツ隊 | 1 | |||||||||
3位 | 7 | ||||||||||
A | ガリコKids | 6 | |||||||||
4位 | 7 | ||||||||||
H | チームスピリッツ | 9 | |||||||||
1位 |