ダイカイクラブUSCハイ小学生ショウガクセイドッジボール大会タイカイ
Aグループ 1 2 3 4 順位ジュンイ
1 神川カミカワミックスベジタブル11   11ー4 8ー9 5ー9 3
2 ガリコKids 4ー11   6ー6 0ー12 4
3 剛志ゴウシ☆スターズ 9ー8 6ー6   1ー11 2
4 若槻ワカツキTOPGUN 9ー5 12ー0 11ー1   1
Bグループ 5 6 7 順位ジュンイ
5 宮田ミヤダファイターズ   5ー11 4ー9 3
6 徳間トクマサンダーキッズ 11ー5   8ー4 1
7 昭和ショウワドッジンズ 9ー4 4ー8   2
Cグループ 8 9 10 順位ジュンイ
8 上田ウエダUNION−BEAT   8ー10 6ー10 3
9 ファイナルブレイカーズ 10ー8   9ー7 1
10 Serita 11ー6 7ー9   2
Dグループ 11 12 13 順位ジュンイ
11 座光寺ザコウジDBCリアル   10ー9 9ー10 1
12 SAKURA 9ー10   9ー7 2
13 A☆Sキッズ 10ー9 7ー9   3
Eグループ 14 15 16 順位ジュンイ
14 丸子マルコキタDBC   5ー9 3ー11 3
15 ブレイブ・キッズ 9ー5   7ー7 2
16 ミラクルゲンキッズ 11ー3 7ー7   1
Fグループ 17 18 19 順位ジュンイ
17 浦里ウラサトガッツタイ   8ー7 2ー9 3
18 古牧コマキDBC 7ー8   9ー8 2
19 尾島オジマファイターズ 9ー2 8ー9   1
Gグループ 20 21 22 順位ジュンイ
20 RYU KIDS   9ー10 8ー9 3
21 七二会ナニアイファイターズ 10ー9   10ー6 1
22 ドッジCPC 9ー8 6ー10   2
Hグループ 23 24 25 順位ジュンイ
23 チームスピリッツ   10ー7 10ー1 1
24 Five 7ー10   2ー4 3
25 三輪ミワテクニカルグローリー 1ー10 4ー2   2
決勝ケッショウトーナメント
若槻ワカツキTOPGUN    
 
ブレイブ・キッズ     12
  8 0
RYU KIDS   9  
  8
古牧コマキDBC     6
  6    
Five   3 6  
  8  
E ミラクルゲンキッズ      
  5  G F
ファイナル・ブレイカーズ       11 7   6
     
G ドッジCPC     10    
  9 7    
A 神川カミカワミックスベジタブル11   6      
  7  
H 三輪ミワテクニカルグローリー     9  
  9      
宮田ミヤダファイターズ   3 4    
  11    
G 七二会ナニアイファイターズ        
ケツ 8    3  9  5  
B 徳間トクマサンダーキッズ     6   10 3  E    優勝ユウショウ 徳間トクマサンダーキッズ
      若槻ワカツキTOPGUN
A 剛志ゴウシ☆スターズ     10     ナナファイターズ
  6 3     敢闘賞カントウショウ SAKURA
C 上田ウエダUNION−BEAT   9      
  8  
B 昭和ショウワドッジンズ     7  
  7      
A☆Sキッズ   6 3    
  9    
F 尾島オジマファイターズ        
  8  9
D 座光寺ザコウジDBCリアル       6  3
   
C Serita     9  
  10 5  
E 丸子マルコキタDBC   3    
  5
D SAKURA     9
  11  
F 浦里ウラサトガッツタイ   1  
  7
A ガリコKids     6
  7
H チームスピリッツ   9