二十一世紀少年少女杯 2009.6.20 南長野運動公園体育館 | ||||||||||||
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||||
1 | 千曲ビクトリー | × | × | ○ | × | × | 5 | |||||
8ー10 | 7ー9 | 7ー6 | 4ー10 | 5ー10 | ||||||||
2 | 寺井クラブ | ○ | × | ○ | × | △ | 3 | |||||
10ー8 | 6ー9 | 9ー7 | 5ー11 | 9ー9 | ||||||||
3 | 古牧DBC | ○ | ○ | × | × | × | 4 | |||||
9ー7 | 9ー6 | 6ー8 | 4ー8 | 8ー9 | ||||||||
4 | Five | × | × | ○ | × | × | 6 | |||||
6ー7 | 7ー9 | 8ー6 | 6ー9 | 0ー12 | ||||||||
5 | 七二会ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | |||||
10ー4 | 11ー5 | 8ー4 | 9ー6 | 7ー10 | ||||||||
6 | 徳間サンダーキッズ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
10ー5 | 9ー9 | 9ー8 | 12ー0 | 10ー7 | ||||||||
Bリーグ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | |||||
7 | ING | ○ | × | ○ | △ | ○ | 2 | |||||
9ー2 | 8ー9 | 9ー5 | 7ー7 | 9ー7 | ||||||||
8 | 神川ミックスベジタブル11 | × | × | △ | ○ | ○ | 4 | |||||
2ー9 | 8ー9 | 8ー8 | 9ー4 | 8ー4 | ||||||||
9 | 松本バージョンアップ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 1 | |||||
9ー8 | 9ー8 | 9ー9 | 7ー6 | 9ー6 | ||||||||
10 | チームスピリッツ | × | △ | △ | ○ | ○ | 3 | |||||
5ー9 | 8ー8 | 9ー9 | 9ー4 | 11ー0 | ||||||||
11 | 三輪テクニカルグローリー | △ | × | × | × | ○ | 5 | |||||
7ー7 | 4ー11 | 6ー8 | 4ー9 | 8ー6 | ||||||||
12 | 古里Thunderous | × | × | × | × | × | 6 | |||||
7ー9 | 4ー11 | 0ー11 | 0ー11 | 6ー8 | ||||||||
Cリーグ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 順位 | |||||
13 | ダッシュ・ロン | △ | ○ | × | △ | × | 3 | |||||
7ー7 | 8ー4 | 6ー10 | 8ー8 | 6ー10 | ||||||||
14 | 上田UNION−BEAT | △ | ○ | × | △ | × | 4 | |||||
7ー7 | 9ー8 | 7ー9 | 9ー9 | 3ー11 | ||||||||
15 | Attacks Zero 1 | × | × | × | × | × | 6 | |||||
4ー8 | 8ー9 | 4ー11 | 5ー10 | 1ー11 | ||||||||
16 | A☆Sキッズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 | |||||
10ー6 | 9ー7 | 11ー4 | 9ー5 | 2ー10 | ||||||||
17 | Serita | △ | △ | ○ | × | × | 5 | |||||
8ー8 | 9ー9 | 10ー5 | 5ー9 | 0ー9 | ||||||||
18 | 若槻TOPGUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
10ー6 | 11ー3 | 11ー1 | 10ー2 | 9ー0 | ||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
A | 徳間サンダーキッズ | |||||||||||
1位 | ||||||||||||
B | 古里Thunderous | 11 | ||||||||||
6位 | 5 | 3 | ||||||||||
C | Attacks Zero 1 | 7 | ||||||||||
6位 | 9 11 | |||||||||||
C | ダッシュ・ロン | 5 5 | ||||||||||
3位 | 3 | |||||||||||
B | ING | 8 | ||||||||||
2位 | 10 5 | |||||||||||
A | 寺井クラブ | 6 3 | ||||||||||
3位 | 6 | |||||||||||
B | 神川ミックスベジタブル11 | 9 | ||||||||||
4位 | 6 3 | |||||||||||
A | 千曲ビクトリー | F 11 | ||||||||||
5位 | 8 | |||||||||||
C | 若槻TOPGUN | 9 | ||||||||||
1位 | 3決 | 6 8 9 | 9 8 G | 優勝 | ||||||||
A | 七二会ファイターズ | G 0 6 | 8 11 6 | 優勝 | 徳間サンダーキッズ | |||||||
2位 | 11 | 準優勝 | 七二会ファイターズ | |||||||||
B | 三輪テクニカルグローリー | 0 | 3位 | 若槻TOPGUN | ||||||||
5位 | 9 9 | 4位 | A☆Sキッズ | |||||||||
C | 上田UNION−BEAT | 7 4 | ||||||||||
4位 | 2 | |||||||||||
B | チームスピリッツ | 8 | ||||||||||
3位 | 8 9 | |||||||||||
C | A☆Sキッズ | 6 3 | ||||||||||
2位 | 11 | |||||||||||
A | 古牧DBC | 4 | ||||||||||
4位 | H 10 | |||||||||||
C | Serita | 7 9 | ||||||||||
5位 | 5 | |||||||||||
A | Five | 6 | 9 | |||||||||
6位 | 10 | |||||||||||
B | 松本バージョンアップ | |||||||||||
1位 |