1 | ![]()
|
9 | あすなろ杯決勝トーナメント | ||||||||||
2 | A☆Sキッズリトル | 6 | 5 | ||||||||||
3 | FIVE2 | 9 | 6 | 優勝 七二会ファイターズ | |||||||||
4 | チーム神科 | 9 | 11 | 準優勝 東御ファイターズ | |||||||||
5 | 千曲祢津ビクトリー | 3 | 5 | 3位 明南ファイヤードッジ | |||||||||
6 | 東御ファイターズ | 10 | 11 9 | 4位 徳間ドラゴンキッズ | |||||||||
7 | 神川ミックスベジタブル8 | 6 | 10 8 | ||||||||||
8 | 徳間ドラゴンキッズ | 11 | 9 | ||||||||||
9 | 古牧DBC | 7 | 9 | ||||||||||
10 | ドリームジュニア | 0 | 7 | ||||||||||
11 | ING | 12 | 4 | 8 9 | 1 5 | ||||||||
12 | 針原パイレーツ | 5 | 3位 | 優 | |||||||||
13 | 七二会ファイターズ | 11 | 勝 | ||||||||||
14 | 古里Forza | 11 | 5 | 9 10 | 10 11 | ||||||||
15 | 更府THRTEEN | 4 | 9 | ||||||||||
16 | 昭和ドッジンズSMALL | 1 | 7 | ||||||||||
17 | ATTACKS−ZERO−1 | 11 | 8 | ||||||||||
18 | 長野中央DBC | 10 | 9 9 | ||||||||||
19 | 中条フェニックス | 9 | 7 8 | ||||||||||
20 | 三輪サンダーイーグルス | 9 | 7 | ||||||||||
21 | 若槻TOPGUN | 8 | 9 | ||||||||||
22 | 丸子北DBCジュニア | 8 | 10 | ||||||||||
23 | 平岡フェニックス | 10 | 8 | ||||||||||
24 | 明南ファイヤードッジ | 9 | 11 | ||||||||||
25 | A☆SキッズJr | 7 | |||||||||||
![]() |
竹の子カップトーナメント | ||||||||||||
1 | 徳間キッズリトル | 7 | |||||||||||
2 | 古牧DBCJr | 0 | 5 | 優勝 東御元気っ子 | |||||||||
3 | INGF | 0 | 4 | 準優勝 徳間キッズリトル | |||||||||
4 | 徳間キッズジュニア | 5 | 3位 | 優勝 | 3位 七二会ちびっこファイターズ | ||||||||
5 | 東御元気っ子 | 6 | 4位 徳間キッズジュニア | ||||||||||
6 | ちびっこNo.1 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 若槻TOPGUNジュニア | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 七二会ちびっこファイターズ | 3 |