神川ミックスベジタブル10周年記念大会 20.6.15 上田第一中学校体育館 | ||||||||
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||||
1 | 丸子北DBC | × | × | 3 | ||||
9ー10 | 3ー10 | |||||||
2 | キングファイターズ | ○ | × | 2 | ||||
10ー9 | 7ー10 | |||||||
3 | 七二会ファイターズ | ○ | ○ | 1 | ||||
10ー3 | 10ー7 | |||||||
Bグループ | 4 | 5 | 6 | 順位 | ||||
4 | SAKURA | × | × | 3 | ||||
8ー10 | 9ー11 | |||||||
5 | ブレイブ・キッズ | ○ | ○ | 1 | ||||
10ー8 | 9ー8 | |||||||
6 | ファイナルブレイカーズ | ○ | × | 2 | ||||
11ー9 | 8ー9 | |||||||
Cグループ | 7 | 8 | 9 | 順位 | ||||
7 | 徳間バーニングキッズ | ○ | ○ | 1 | ||||
11ー0 | 10ー4 | |||||||
8 | 上田南スピードスピリッツ | × | × | 3 | ||||
0ー11 | 4ー10 | |||||||
9 | ブニーズTERAO | × | ○ | 2 | ||||
4ー10 | 10ー4 | |||||||
Dグループ | 10 | 11 | 12 | 順位 | ||||
10 | 上田南ミラクルファイツ | ○ | × | 2 | ||||
7ー4 | 0ー11 | |||||||
11 | バージョンアップBPX | × | × | 3 | ||||
4ー7 | 1ー10 | |||||||
12 | A☆Sキッズ | ○ | ○ | 1 | ||||
11ー0 | 10ー1 | |||||||
Eグループ | 13 | 14 | 15 | 順位 | ||||
13 | 松本バージョンアップ | ○ | ○ | 1 | ||||
10ー4 | 11ー3 | |||||||
14 | Five | × | ○ | 2 | ||||
4ー10 | 10ー6 | |||||||
15 | 千曲ビクトリー | × | × | 3 | ||||
3ー11 | 6ー10 | |||||||
Fグループ | 16 | 17 | 18 | 順位 | ||||
16 | 古牧DBC | × | × | 3 | ||||
5ー7 | 2ー6 | |||||||
17 | 上田TOP−BEAT | ○ | × | 2 | ||||
7ー5 | 1ー10 | |||||||
18 | ドッジCPC | ○ | ○ | 1 | ||||
6ー2 | 10ー1 | |||||||
Gグループ | 19 | 20 | 21 | 順位 | ||||
19 | 若槻TOPGUN | × | △ | 3 | ||||
6ー10 | 9ー9 | |||||||
20 | 上田UNION−BEAT | ○ | × | 2 | ||||
10ー6 | 7ー10 | |||||||
21 | 岩槻Fビクトリー | △ | ○ | 1 | ||||
9ー9 | 10ー7 | |||||||
Hグループ | 22 | 23 | 24 | 順位 | ||||
22 | Serita | ○ | × | 2 | ||||
10ー4 | 7ー9 | |||||||
23 | DEEPS | × | × | 3 | ||||
4ー10 | 3ー9 | |||||||
24 | 神川ミックスベジタブル10 | ○ | ○ | 1 | ||||
9ー7 | 9ー3 | |||||||
決勝トーナメント | ||||||||
A | 七二会ファイターズ | |||||||
1位 | ||||||||
E | Five | 10 | ||||||
2位 | 7 | 5 | ||||||
G | 若槻TOPGUN | 6 | ||||||
3位 | 7 | |||||||
F | 上田TOP−BEAT | 8 | ||||||
2位 | 8 | |||||||
H | DEEPS | 10 | 4 | |||||
3位 | 11 | |||||||
E | 松本バージョンアップ | |||||||
1位 | 10 10 | |||||||
C | 徳間バーニングキッズ | 8 8 | ||||||
1位 | ||||||||
G | 上田UNION−BEAT | H | ||||||
2位 | 11 | G | ||||||
A | 丸子北DBC | 8 | ||||||
3位 | 10 | |||||||
H | Serita | 8 | ||||||
2位 | 9 | |||||||
B | SAKURA | 7 | 4 | |||||
3位 | 11 | |||||||
G | 岩槻Fビクトリー | |||||||
1位 | 10 10 | 優勝 | ||||||
B | ブレイブ・キッズ | 5 7 | ||||||
1位 | ||||||||
A | キングファイターズ | 10 | ||||||
2位 | 8 | 9 | ||||||
C | 上田南スピードスピリッツ | 11 | ||||||
3位 | 11 | |||||||
B | ファイナルブレイカーズ | 4 | ||||||
2位 | 10 | |||||||
D | バージョンアップBPX | 4 | 3 | |||||
3位 | 11 | |||||||
F | ドッジCPC | |||||||
1位 | 10 7 7 | |||||||
D | A☆Sキッズ | 5 11 11 | ||||||
1位 | ||||||||
C | プニーズTERAO | 8 | ||||||
2位 | 12 | 9 | ||||||
E | 千曲ビクトリー | 0 | ||||||
3位 | 9 | |||||||
D | 上田南ミラクルファイツ | 6 | ||||||
2位 | 3 | |||||||
F | 古牧DBC | 8 | 6 | |||||
3位 | 11 | |||||||
H | 神川ミックスベジタブル10 | |||||||
1位 |