第6回長野市小学生ドッジボール選手権大会 長野総合運動公園体育館 20.5.24 | ||||||||
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 村上ドッジA | ○ | × | ○ | 2 | |||
10ー8 | 6ー8 | 10ー7 | ||||||
2 | ブルーファイヤーズ | × | × | 3 | ||||
8ー10 | 7ー10 | |||||||
3 | 七二会ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||
8ー6 | 10ー7 | 11ー6 | ||||||
4 | 疾風魂 | × | × | 4 | ||||
7ー10 | 6ー11 | |||||||
Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |||
5 | 徳間キッズリトル | × | × | × | 4 | |||
0−10 | 4ー10 | 1ー11 | ||||||
6 | Serita | ○ | × | 3 | ||||
10ー0 | 7ー8 | |||||||
7 | ファイナルブレイカーズ | ○ | ○ | × | 2 | |||
10ー4 | 8ー7 | 9ー10 | ||||||
8 | A☆Sキッズ | ○ | ○ | 1 | ||||
11ー1 | 10ー9 | |||||||
Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | |||
9 | 徳間バーニングキッズ | ○ | ○ | 1 | ||||
8ー3 | 10ー2 | |||||||
10 | 三輪アタックファイターズ | × | ○ | 3 | ||||
3ー8 | 7ー6 | |||||||
11 | 座光寺DBCジュニア | × | × | 4 | ||||
6ー7 | 4ー11 | |||||||
12 | FIVE | × | ○ | 2 | ||||
2ー10 | 11ー4 | |||||||
Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | |||
13 | 昭和ドッジんズ | △ | × | × | 4 | |||
7ー7 | 6ー7 | 5ー9 | ||||||
14 | 座光寺DBCリアル | △ | × | ○ | 2 | |||
7ー7 | 5ー8 | 8ー6 | ||||||
15 | TEAM北斗 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||
7ー6 | 8ー5 | 8ー7 | ||||||
16 | じょうやまファイターズ | ○ | × | × | 3 | |||
9ー5 | 6ー8 | 7ー8 | ||||||
Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | |||
17 | ブレイブ・キッズ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||
7ー4 | 9ー5 | 9ー8 | ||||||
18 | SAKURA | × | × | 4 | ||||
4ー7 | 7ー11 | |||||||
19 | 徳間キッズジュニア | × | ○ | 6ー9 | 3 | |||
5ー9 | 11ー7 | |||||||
20 | 古牧DBC | × | ○ | 2 | ||||
8ー9 | 9ー6 | |||||||
決勝トーナメント | ||||||||
D | じょうやまファイターズ | |||||||
3位 | 10 | |||||||
E | ブレイブ・キッズ | 5 | ||||||
1位 | 7 | |||||||
A | 七二会ファイターズ | 8 | ||||||
1位 | ||||||||
C | 座光寺DBCジュニア | 8 | ||||||
4位 | 6 | 9 | ||||||
B | Serita | 9 | 8 6 | |||||
3位 | 9 11 | |||||||
D | 座光寺DBCリアル | |||||||
2位 | 9 | |||||||
C | FIVE | 7 | ||||||
2位 | ||||||||
B | A☆Sキッズ | F | ||||||
1位 | G | |||||||
A | 疾風魂 | 8 | ||||||
4位 | 6 | 5 | ||||||
E | 徳間キッズジュニア | 11 | ||||||
3位 | 4 5 | 優勝 | ||||||
E | 古牧DBC | 11 9 | ||||||
2位 | 9 | |||||||
B | ファイナルブレイカーズ | 8 | ||||||
2位 | 2 | |||||||
C | 徳間バーニングキッズ | 11 | ||||||
1位 | ||||||||
D | 昭和ドッジんズ | 10 | ||||||
4位 | 4 | 2 | ||||||
A | ブルーファイヤーズ | 6 | ||||||
3位 | 11 9 | |||||||
C | 三輪アタックファイターズ | 3 6 | ||||||
3位 | F | |||||||
A | 村上ドッジA | H | ||||||
2位 | ||||||||
D | TEAM北斗 | 10 | ||||||
1位 | 8 | |||||||
B | 徳間キッズリトル | 6 | ||||||
4位 | 2 | 8 | ||||||
E | SAKURA | 7 | ||||||
4位 |