第13回長野県小学生ドッジボール選手権大会(知事杯) | |||||||
1グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |
1 | ガッツ隊W | ○ | ○ | ○ | × | 2 | |
10ー9 | 9ー6 | 10ー7 | 6ー11 | ||||
2 | 上田TOP−BEAT | × | △ | ○ | × | 3 | |
3 | 上田南ミラクルファイツ | × | △ | ○ | ×」 | 4 | |
4 | 南小バンバーズ | × | × | × | × | 5 | |
5 | SAKURA | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
11ー6 | 11ー2 | 11ー3 | 11ー1 | ||||
2グループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | ||
6 | ING | × | ○ | △ | 2 | ||
7ー10 | 8ー6 | 7ー7 | |||||
7 | 古里BlueDream | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
10ー7 | 8ー5 | 10ー8 | |||||
8 | A☆Sキッズジュニア | × | × | ○ | 3 | ||
6ー8 | 5ー8 | 10ー4 | |||||
9 | 本郷ドッジスパーズ | △ | × | × | 4 | ||
7ー7 | 8ー10 | 4ー10 | |||||
3グループ | 10 | 11 | 12 | 13 | 順位 | ||
10 | バージョンアップBPX | × | ○ | × | 3 | ||
8ー10 | 9ー7 | 6ー9 | |||||
11 | 辰野レインボーフラッシュ | ○ | ○ | × | 2 | ||
10ー8 | 10ー2 | 5ー10 | |||||
12 | 楢川ドッジーズ | × | × | × | 4 | ||
7ー9 | 2ー10 | 0ー12 | |||||
13 | 昭和ドッジんズ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
9ー6 | 10ー5 | 12ー0 | |||||
4グループ | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ||
14 | A☆Sキッズ | × | ○ | ○ | 1 | ||
7ー8 | 9ー1 | 9ー2 | |||||
15 | ブレイブ・キッズ | ○ | × | ○ | 2 | ||
8ー7 | 6ー9 | 9ー8 | |||||
16 | 村上ドッジA | × | ○ | ○ | 3 | ||
1ー9 | 9ー6 | 10ー5 | |||||
17 | 壱撃伝説 | × | × | × | 4 | ||
2ー9 | 8ー9 | 5ー10 | |||||
5グループ | 18 | 19 | 20 | 21 | 順位 | ||
18 | 神川ミックスベジタブル10 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー0 | 12ー0 | 11ー2 | |||||
19 | Five | × | ○ | × | 3 | ||
0ー11 | 11ー8 | 3ー6 | |||||
20 | ドラゴンサンダース | × | × | × | 4 | ||
0−12 | 8ー11 | 2ー11 | |||||
21 | ダッシュ・ロン | × | ○ | ○ | 2 | ||
2ー11 | 6ー3 | 11ー2 | |||||
6グループ | 22 | 23 | 24 | 25 | 順位 | ||
22 | 松本バージョンアップ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
10ー2 | 11ー1 | 11ー2 | |||||
23 | ハッスル島立☆絆31 | × | ○ | △ | 2 | ||
2ー10 | 8ー6 | 8ー8 | |||||
24 | 徳間キッズジュニア | × | × | ○ | 3 | ||
1ー11 | 6ー8 | 9ー6 | |||||
25 | 南小アタッカーズ | × | △ | × | 4 | ||
2ー11 | 8ー8 | 6ー9 | |||||
7グループ | 26 | 27 | 28 | 29 | 順位 | ||
26 | 和田アタッカーズ | × | ○ | ○ | 2 | ||
8ー11 | 9ー8 | 11ー4 | |||||
27 | 上田UNION-BEAT | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー8 | 8ー5 | 11ー2 | |||||
28 | 丸子北DBC | × | × | ○ | 3 | ||
8ー9 | 5ー8 | 11ー0 | |||||
29 | ドリーム・Wish | × | × | × | 4 | ||
4ー11 | 2ー11 | 0ー11 | |||||
8グループ | 30 | 31 | 32 | 33 | 順位 | ||
30 | 昭和ドッジんズX | × | ○ | × | 3 | ||
6ー10 | 8ー6 | 0−11 | |||||
31 | チームスピリッツ東御丸子 | ○ | ○ | × | 2 | ||
10ー6 | 11ー1 | 5ー8 | |||||
32 | 駒王丸 | × | × | × | 4 | ||
6ー8 | 1ー11 | 3ー11 | |||||
33 | ソース勝丼INAKITA | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー0 | 8ー5 | 11ー3 | |||||
9グループ | 34 | 35 | 36 | 37 | 順位 | ||
34 | Serita | × | ○ | × | 3 | ||
7ー9 | 12ー0 | 8ー9 | |||||
35 | 座光寺DBCリアル | ○ | ○ | △ | 1 | ||
9ー7 | 12ー0 | 8ー8 | |||||
36 | 芝沢ROOKIES | × | × | × | 4 | ||
0−12 | 0−12 | 0−12 | |||||
37 | 古牧DBC | ○ | △ | ○ | 2 | ||
9ー8 | 8ー8 | 12ー0 | |||||
10グループ | 38 | 39 | 40 | 41 | 順位 | ||
38 | TEAM北斗 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
12ー0 | 11ー2 | 8ー7 | |||||
39 | 和田アタッカーズJr. | × | × | × | 4 | ||
0−12 | 8ー9 | 0−12 | |||||
40 | ドッジ魂 | × | ○ | × | 3 | ||
2ー11 | 9ー8 | 1ー11 | |||||
41 | 徳間バーニングキッズ | × | ○ | ○ | 2 | ||
7ー8 | 12ー0 | 11ー1 | |||||
11グループ | 42 | 43 | - | 45 | 順位 | ||
42 | じょうやまファイターズ | × | ○ | ○ | 2 | ||
8ー9 | 11ー0 | 10ー6 | |||||
43 | 七二会ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
9ー8 | 12ー0 | 12−0 | |||||
44 | PIRATES6・1 | × | × | × | 4 | ||
0−11 | 0−12 | 5ー11 | |||||
45 | 南小ハトポッポ | × | × | ○ | 3 | ||
6ー10 | 0−12 | 11ー5 | |||||
12グループ | 46 | 47 | 48 | 49 | 順位 | ||
46 | 南小レインボーズ | × | × | × | 4 | ||
0−10 | 6ー10 | 0−12 | |||||
47 | ALPSファイヤーズ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
10ー0 | 9ー2 | 7ー6 | |||||
48 | ハッスル島立ファイターズ | ○ | × | × | 3 | ||
10ー6 | 2ー9 | 2ー9 | |||||
49 | 軽井沢スコーピオンズ | ○ | × | ○ | 2 | ||
12ー0 | 6ー7 | 9ー2 | |||||
13グループ | 50 | 51 | 52 | 53 | 順位 | ||
50 | GOOD LUCK | × | × | × | 4 | ||
7ー9 | 5ー10 | 3ー11 | |||||
51 | スターファイターズ | ○ | ○ | × | 2 | ||
9ー7 | 11ー2 | 8ー10 | |||||
52 | キッズ・K | ○ | × | × | 3 | ||
10ー5 | 2ー11 | 6ー9 | |||||
53 | 清明S・Dスピリッツ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー3 | 10ー8 | 9ー6 | |||||
14グループ | 54 | 55 | 56 | 57 | 順位 | ||
54 | 徳間キッズリトル | × | × | × | 4 | ||
8ー9 | 6ー10 | 3ー11 | |||||
55 | 大桑チャレンジャー | ○ | × | × | 3 | ||
9ー8 | 6ー9 | 7ー11 | |||||
56 | 豊田クラブ | ○ | ○ | × | 2 | ||
10ー6 | 9ー6 | 4ー11 | |||||
57 | キングファイターズ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー3 | 11ー7 | 11ー4 | |||||
15グループ | 58 | 59 | 60 | 61 | 順位 | ||
58 | 上田南スピードスピリッツ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
10ー6 | 11ー6 | 11ー3 | |||||
59 | 三輪ブラックイーグルス | × | ○ | △ | 2 | ||
6ー10 | 9ー6 | 7ー7 | |||||
60 | 菅野REDS | × | × | ○ | 3 | ||
6ー11 | 6ー9 | 9ー3 | |||||
61 | 塩川ドリーム | × | △ | × | 4 | ||
3ー11 | 7ー7 | 3ー9 | |||||
16グループ | 62 | 63 | 64 | 65 | 順位 | ||
62 | 風林火山6の3 | ○ | × | × | 3 | ||
11ー0 | 4ー10 | 4ー11 | |||||
63 | KKO☆ | × | × | × | 4 | ||
0ー11 | 2ー11 | 5ー11 | |||||
64 | 宮田ファイヤーズ | ○ | ○ | × | 2 | ||
10ー4 | 11ー2 | 9ー10 | |||||
65 | ファイナルブレイカーズ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
11ー4 | 11ー5 | 10ー9 | |||||
17グループ | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 順位 | |
66 | 若槻TOPGUN | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
10ー3 | 10ー4 | 11ー1 | 10ー5 | ||||
67 | 千曲ビクトリー | × | ○ | ○ | × | 3 | |
3ー10 | 8ー7 | 9ー5 | 5ー10 | ||||
68 | 清明ファイナルドッジ | × | × | ○ | △ | 4 | |
4ー10 | 7ー8 | 12−0 | 8ー8 | ||||
69 | ドラゴンアミーゴハッピーズ | × | × | × | × | 5 | |
1ー11 | 5ー9 | 0ー12 | 3ー10 | ||||
70 | 座光寺ブラックサンダーズ | × | ○ | △ | ○ | 2 | |
5ー10 | 10ー5 | 8ー8 | 10ー3 | ||||
記載ミスが有りましたらお許しください。 |