第13回長野県小学生ドッジボール選手権大会(知事杯) 予選リーグタイムスケジュール 1/24(土)松本市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
試合 No. |
時間 | Aコート | 時間 | Bコート | 時間 | Cコート | ||||||||||||||||||||||
ゼッケン | 青 | 赤 | ゼッケン | 青 | 赤 | ゼッケン | 青 | 赤 | ||||||||||||||||||||
グループ | チームNo. | チーム | 内野 人数 |
内野 人数 |
チームNo. | チーム | グループ | チームNo. | チーム | 内野 人数 |
内野 人数 |
チームNo. | チーム | グループ | チームNo. | チーム | 内野 人数 |
内野 人数 |
チームNo. | チーム | ||||||||
1 | 10:00 | 1 | 1 | ガッツ隊W | × | 2 | 上田TOP−BEAT | 10:00 | 4 | 14 | A☆Sキッズ | × | 15 | ブレイブ・キッズ | 10:00 | 7 | 26 | 和田アタッカーズ | × | 27 | 上田UNION−BEAT | |||||||
2 | 10:12 | 2 | 6 | ING | × | 7 | 古里BlueDream | 10:12 | 5 | 18 | 神川ミックスベジタブル10 | × | 19 | Five | 10:12 | 8 | 30 | 昭和ドッジんズ X | × | 31 | チームスピリッツ東御丸子 | |||||||
3 | 10:24 | 3 | 10 | バージョンアップBPX | × | 11 | 辰野レインボーフラッシュ | 10:24 | 6 | 22 | 松本バージョンアップ | × | 23 | ハッスル島立☆絆31 | 10:24 | 9 | 34 | Serita | × | 35 | 座光寺DBCリアル | |||||||
4 | 10:36 | 1 | 3 | 上田南ミラクルファイツ | × | 4 | 南小ボンバーズ | 10:36 | 4 | 16 | 村上ドッジA | × | 17 | 壱撃伝説 | 10:36 | 7 | 28 | 丸子北DBC | × | 29 | ドリーム・Wish | |||||||
5 | 10:48 | 2 | 8 | A☆Sキッズジュニア | × | 9 | 本郷ドッジスパーズ | 10:48 | 5 | 20 | ドラゴンサンダース | × | 21 | ダッシュ・ロン | 10:48 | 8 | 32 | 駒王丸 | × | 33 | ソース勝丼INAKITA | |||||||
6 | 10:56 | 3 | 12 | 楢川ドッジーズ | × | 13 | 昭和ドッジんズ | 10:56 | 6 | 24 | 徳間キッズジュニア | × | 25 | 南小アタッカーズ | 10:56 | 9 | 36 | 芝沢ROOKIES | × | 37 | 古牧DBC | |||||||
7 | 11:06 | 1 | 1 | ガッツ隊W | × | 5 | SAKURA | 11:06 | 4 | 14 | A☆Sキッズ | × | 16 | 村上ドッジA | 11:06 | 7 | 26 | 和田アタッカーズ | × | 28 | 丸子北DBC | |||||||
8 | 11:16 | 2 | 6 | ING | × | 8 | A☆Sキッズジュニア | 11:16 | 5 | 18 | 神川ミックスベジタブル10 | × | 20 | ドラゴンサンダース | 11:16 | 8 | 30 | 昭和ドッジんズ X | × | 32 | 駒王丸 | |||||||
9 | 11:26 | 3 | 10 | バージョンアップBPX | × | 12 | 楢川ドッジーズ | 11:26 | 6 | 22 | 松本バージョンアップ | × | 24 | 徳間キッズジュニア | 11:26 | 9 | 34 | Serita | × | 36 | 芝沢ROOKIES | |||||||
10 | 11:36 | 1 | 2 | 上田TOP−BEAT | × | 3 | 上田南ミラクルファイツ | 11:36 | 4 | 15 | ブレイブ・キッズ | × | 17 | 壱撃伝説 | 11:36 | 7 | 27 | 上田UNION−BEAT | × | 29 | ドリーム・Wish | |||||||
11 | 11:46 | 2 | 7 | 古里BlueDream | × | 9 | 本郷ドッジスパーズ | 11:46 | 5 | 19 | Five | × | 21 | ダッシュ・ロン | 11:46 | 8 | 31 | チームスピリッツ東御丸子 | × | 33 | ソース勝丼INAKITA | |||||||
12 | 11:56 | 3 | 11 | 辰野レインボーフラッシュ | × | 13 | 昭和ドッジんズ | 11:56 | 6 | 23 | ハッスル島立☆絆31 | × | 25 | 南小アタッカーズ | 11:56 | 9 | 35 | 座光寺DBCリアル | × | 37 | 古牧DBC | |||||||
13 | 12:06 | 1 | 4 | 南小ボンバーズ | × | 5 | SAKURA | 12:06 | 4 | 14 | A☆Sキッズ | × | 17 | 壱撃伝説 | 12:06 | 7 | 26 | 和田アタッカーズ | × | 29 | ドリーム・Wish | |||||||
14 | 12:16 | 2 | 6 | ING | × | 9 | 本郷ドッジスパーズ | 12:16 | 5 | 18 | 神川ミックスベジタブル10 | × | 21 | ダッシュ・ロン | 12:16 | 8 | 30 | 昭和ドッジんズ X | × | 33 | ソース勝丼INAKITA | |||||||
15 | 12:26 | 3 | 10 | バージョンアップBPX | × | 13 | 昭和ドッジんズ | 12:26 | 6 | 22 | 松本バージョンアップ | × | 25 | 南小アタッカーズ | 12:26 | 9 | 34 | Serita | × | 37 | 古牧DBC | |||||||
16 | 12:36 | 1 | 1 | ガッツ隊W | × | 3 | 上田南ミラクルファイツ | 12:36 | 4 | 15 | ブレイブ・キッズ | × | 16 | 村上ドッジA | 12:36 | 7 | 27 | 上田UNION−BEAT | × | 28 | 丸子北DBC | |||||||
17 | 12:46 | 2 | 7 | 古里BlueDream | × | 8 | A☆Sキッズジュニア | 12:46 | 5 | 19 | Five | × | 20 | ドラゴンサンダース | 12:46 | 8 | 31 | チームスピリッツ東御丸子 | × | 32 | 駒王丸 | |||||||
18 | 12:56 | 3 | 11 | 辰野レインボーフラッシュ | × | 12 | 楢川ドッジーズ | 12:56 | 6 | 23 | ハッスル島立☆絆31 | × | 24 | 徳間キッズジュニア | 12:56 | 9 | 35 | 座光寺DBCリアル | × | 36 | 芝沢ROOKIES | |||||||
19 | 13:06 | 1 | 2 | 上田TOP−BEAT | × | 5 | SAKURA | 13:06 | 13 | 50 | GOOD LUCK | × | 51 | スターファイターズ | 13:06 | 16 | 62 | 風林火山 6の3 | × | 63 | KKO☆ | |||||||
20 | 13:26 | 1 | 1 | ガッツ隊W | × | 4 | 南小ボンバーズ | 13:26 | 14 | 54 | 徳間キッズリトル | × | 55 | 大桑チャレンジャー | 13:26 | 17 | 66 | 若槻TOPGUN | × | 67 | 千曲ビクトリー | |||||||
21 | 13:36 | 1 | 3 | 上田南ミラクルファイツ | × | 5 | SAKURA | 13:36 | 15 | 58 | 上田南スピードスピリッツ | × | 59 | 三輪ブラックイーグルス | 13:36 | 16 | 64 | 宮田ファイヤーズ | × | 65 | ファイナルブレイカーズ | |||||||
22 | 13:46 | 1 | 2 | 上田TOP−BEAT | × | 4 | 南小ボンバーズ | 13:46 | 13 | 52 | キッズ・K | × | 53 | 清明S・Dスピリッツ | 13:46 | 17 | 68 | 清明ファイナルドッジ | × | 69 | ドラゴンアミーゴハッピーズ | |||||||
23 | 13:56 | 10 | 38 | TEAM北斗 | × | 39 | 和田アタッカーズJr. | 13:56 | 14 | 56 | 豊田クラブ | × | 57 | キングファイターズ | 13:56 | 16 | 62 | 風林火山 6の3 | × | 64 | 宮田ファイヤーズ | |||||||
24 | 14:06 | 11 | 42 | じょうやまファイターズ | × | 43 | 七二会ファイターズ | 14:06 | 15 | 60 | 菅野REDS | × | 61 | 塩川ドリーム | 14:06 | 17 | 66 | 若槻TOPGUN | × | 70 | 座光寺ブラックサンダーズ | |||||||
25 | 14:16 | 12 | 46 | 南小レインボーズ | × | 47 | ALPSファイヤーズ | 14:16 | 13 | 50 | GOOD LUCK | × | 52 | キッズ・K | 14:16 | 16 | 63 | KKO☆ | × | 65 | ファイナルブレイカーズ | |||||||
26 | 14:26 | 10 | 40 | ドッジ魂 | × | 41 | 徳間バーニングキッズ | 14:26 | 14 | 54 | 徳間キッズリトル | × | 56 | 豊田クラブ | 14:26 | 17 | 67 | 千曲ビクトリー | × | 68 | 清明ファイナルドッジ | |||||||
27 | 14:36 | 11 | 44 | PIRATES 6・1 | × | 45 | 南小ハトポッポ | 14:36 | 15 | 58 | 上田南スピードスピリッツ | × | 60 | 菅野REDS | 14:36 | 16 | 62 | 風林火山 6の3 | × | 65 | ファイナルブレイカーズ | |||||||
28 | 14:46 | 12 | 48 | ハッスル島立ファイターズ | × | 49 | 軽井沢スコーピオンズ | 14:46 | 13 | 51 | スターファイターズ | × | 53 | 清明S・Dスピリッツ | 14:46 | 17 | 69 | ドラゴンアミーゴハッピーズ | × | 70 | 座光寺ブラックサンダーズ | |||||||
29 | 14:56 | 10 | 38 | TEAM北斗 | × | 40 | ドッジ魂 | 14:56 | 14 | 55 | 大桑チャレンジャー | × | 57 | キングファイターズ | 14:56 | 16 | 63 | KKO☆ | × | 64 | 宮田ファイヤーズ | |||||||
30 | 15:06 | 11 | 42 | じょうやまファイターズ | × | 44 | PIRATES 6・1 | 15:06 | 15 | 59 | 三輪ブラックイーグルス | × | 61 | 塩川ドリーム | 15:06 | 17 | 66 | 若槻TOPGUN | × | 68 | 清明ファイナルドッジ | |||||||
31 | 15:16 | 12 | 46 | 南小レインボーズ | × | 48 | ハッスル島立ファイターズ | 15:16 | 13 | 50 | GOOD LUCK | × | 53 | 清明S・Dスピリッツ | 15:16 | 17 | 67 | 千曲ビクトリー | × | 70 | 座光寺ブラックサンダーズ | |||||||
32 | 15:26 | 10 | 39 | 和田アタッカーズJr. | × | 41 | 徳間バーニングキッズ | 15:26 | 14 | 54 | 徳間キッズリトル | × | 57 | キングファイターズ | 15:26 | 17 | 66 | 若槻TOPGUN | × | 69 | ドラゴンアミーゴハッピーズ | |||||||
33 | 15:36 | 11 | 43 | 七二会ファイターズ | × | 45 | 南小ハトポッポ | 15:36 | 15 | 58 | 上田南スピードスピリッツ | × | 61 | 塩川ドリーム | 15:36 | 17 | 68 | 清明ファイナルドッジ | × | 70 | 座光寺ブラックサンダーズ | |||||||
34 | 15:46 | 12 | 47 | ALPSファイヤーズ | × | 49 | 軽井沢スコーピオンズ | 15:46 | 13 | 51 | スターファイターズ | × | 52 | キッズ・K | 15:46 | 17 | 67 | 千曲ビクトリー | × | 69 | ドラゴンアミーゴハッピーズ | |||||||
35 | 15:56 | 10 | 38 | TEAM北斗 | × | 41 | 徳間バーニングキッズ | 15:56 | 14 | 55 | 大桑チャレンジャー | × | 56 | 豊田クラブ | 15:56 | 15 | 59 | 三輪ブラックイーグルス | × | 60 | 菅野REDS | |||||||
36 | 16:06 | 11 | 42 | じょうやまファイターズ | × | 45 | 南小ハトポッポ | 16:06 | 10 | 39 | 和田アタッカーズJr. | × | 40 | ドッジ魂 | 16:06 | ![]() |
||||||||||||
37 | 16:16 | 12 | 46 | 南小レインボーズ | × | 49 | 軽井沢スコーピオンズ | 16:16 | 11 | 43 | 七二会ファイターズ | × | 44 | PIRATES 6・1 | 16:16 | 12 | 47 | ALPSファイヤーズ | × | 48 | ハッスル島立ファイターズ | |||||||
16:40〜 抽選会 |