第10回千曲市交通安全ジュニアスポーツ大会
平成16年9月23日 千曲市体育館
予選リーグ
○Aリーグ
チーム名 | @ | A | B | C | D | E | 勝点 | 順位 | |
1 | TEANM北斗 | − | 8−5 | 11−4 | 10−0 | 11−0 | 11−2 | 10 | 1 |
2 | 加茂レッドファイヤー | 5−8 | − | 2−11 | 6−10 | 11−2 | 10−3 | 4 | 4 |
3 | 七二会パワーズ | 4−11 | 11−2 | − | 11−4 | 10−1 | 10−3 | 8 | 2 |
4 | 飛翔SAKAKI | 0−10 | 10−6 | 4−11 | − | 9−1 | 8−6 | 6 | 3 |
5 | 三輪サンダーイーグル | 0−11 | 2−11 | 1−10 | 1−9 | − | 9−7 | 2 | 5 |
6 | A☆Sキッズガールズ | 2−11 | 3−10 | 3−10 | 6−8 | 7−9 | − | 0 | 6 |
チーム名 | @ | A | B | C | D | E | 勝点 | 順位 | |
1 | 三輪ファイヤーイーグル | − | 9−5 | 9−5 | 11−4 | 9−7 | 9−7 | 10 | 1 |
2 | ING | 5−9 | − | 8−6 | 7−7 | 7−10 | 8−8 | 4 | 5 |
3 | A☆Sキッズ | 5−9 | 6−8 | − | 8−9 | 11−7 | 6−6 | 3 | 6 |
4 | 長野中央DBC | 4−11 | 7−7 | 9−8 | − | 9−8 | 5−10 | 5 | 2 |
5 | 千曲ビクトリー | 7−9 | 10−7 | 7−11 | 8−9 | − | 8−7 | 4 | 3 |
6 | 蒲公英 | 7−9 | 8−8 | 6−6 | 10−5 | 7−8 | − | 4 | 4 |
決勝トーナメント
七二会パワーズ(男子) 1回戦 シード
準々決勝 千曲ビクトリー 1−2 ※ベスト8
蒲公英(女子) 1回戦 飛翔SAKAKI 9−7
準々決勝 長野中央DBC 0−2 ※ベスト8