| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 2年生 | 1 | 5 | 6 | 2 | 
| 3年生 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 計 | 5 | 9 | 14 | 5 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 0 | 2 | 山留生 | 
| 2年生 | 1 | 4 | 5 | |
| 3年生 | 1 | 2 | 3 | |
| 計 | 4 | 6 | 10 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 5 | 6 | 2 | 
| 2年生 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 3年生 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 計 | 6 | 7 | 13 | 5 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 4 | 5 | 山留生 | 
| 2年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 3年生 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 4 | 5 | 9 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 2年生 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 3年生 | 4 | 1 | 5 | 5 | 
| 計 | 10 | 3 | 13 | 8 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 0 | 1 | 山留生 | 
| 2年生 | 3 | 2 | 5 | |
| 3年生 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 4 | 2 | 6 | 1 | 
| 2年生 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
| 3年生 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 計 | 11 | 5 | 16 | 8 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 3 | 2 | 5 | 山留生 | 
| 2年生 | 1 | 0 | 1 | |
| 3年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 5 | 3 | 8 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 6 | 1 | 7 | 5 | 
| 2年生 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 3年生 | 3 | 4 | 7 | 6 | 
| 計 | 12 | 6 | 18 | 13 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 0 | 1 | 山留生 | 
| 2年生 | 2 | 1 | 3 | |
| 3年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 2年生 | 4 | 4 | 8 | 7 | 
| 3年生 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 計 | 9 | 7 | 16 | 11 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 山留生 | 
| 2年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 3年生 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3 | 2 | 5 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 4 | 4 | 8 | 7 | 
| 2年生 | 3 | 3 | 6 | 4 | 
| 3年生 | 4 | 4 | 8 | 5 | 
| 計 | 11 | 11 | 22 | 13 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 1 | 2 | 山留生 | 
| 2年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 3年生 | 2 | 2 | 4 | |
| 計 | 4 | 4 | 8 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| 2年生 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| 3年生 | 4 | 4 | 8 | 7 | 
| 計 | 10 | 11 | 21 | 14 | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 0 | 2 | 2 | 山留生 | 
| 2年生 | 2 | 1 | 3 | |
| 3年生 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 3 | 4 | 7 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 2 | 2 | 4 | 4(0) | 
| 2年生 | 3 | 3 | 6 | 6(0) | 
| 3年生 | 5 | 0 | 5 | 5(1) | 
| 計 | 10 | 5 | 15 | 14(1) | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 0 | 0 | 0 | 山留生 | 
| 2年生 | 0 | 0 | 0 | |
| 3年生 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 4 | 3 | 7 | 4(0) | 
| 2年生 | 5 | 0 | 5 | 1(0) | 
| 3年生 | 7 | 5 | 12 | 10(1) | 
| 計 | 16 | 8 | 24 | 15(1) | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 1 | 0 | 1 | 山留生 | 
| 2年生 | 2 | 0 | 2 | |
| 3年生 | 2 | 1 | 3 | |
| 計 | 5 | 1 | 6 | 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 7 | 0 | 7 | 5(1) | 
| 2年生 | 8 | 5 | 13 | 11(1) | 
| 3年生 | 3 | 1 | 4 | 1(1) | 
| 計 | 18 | 6 | 24 | 15(1) | 
※各学年の家庭数は山留生全員で1
※合計の家庭数は全学年山留生全員で1 
| 男子 | 女子 | 計 | 家庭数 | |
| 1年生 | 3 | 0 | 3 | 山留生 | 
| 2年生 | 2 | 1 | 3 | |
| 3年生 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 8 | 2 | 10 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 8 | 5 | 13 | 
| 2年生 | 4 | 1 | 5 | 
| 3年生 | 7 | 5 | 12 | 
| 計 | 19 | 11 | 30 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 2年生 | 4 | 1 | 5 | 
| 3年生 | 1 | 1 | 2 | 
| 計 | 7 | 3 | 10 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 2年生 | 8 | 4 | 12 | 
| 3年生 | 5 | 5 | 10 | 
| 計 | 15 | 10 | 25 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 2年生 | 2 | 0 | 2 | 
| 3年生 | 1 | 2 | 3 | 
| 計 | 5 | 3 | 8 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 6 | 4 | 10 | 
| 2年生 | 6 | 5 | 11 | 
| 3年生 | 5 | 3 | 8 | 
| 計 | 17 | 12 | 29 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 1 | 0 | 1 | 
| 2年生 | 2 | 3 | 5 | 
| 3年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 計 | 5 | 3 | 9 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 6 | 5 | 11 | 
| 2年生 | 5 | 3 | 8 | 
| 3年生 | 3 | 3 | 6 | 
| 計 | 14 | 11 | 25 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 2 | 3 | 5 | 
| 2年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 3年生 | 0 | 2 | 2 | 
| 計 | 4 | 6 | 10 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 4 | 5 | 9 | 
| 2年生 | 4 | 4 | 8 | 
| 3年生 | 9 | 5 | 14 | 
| 計 | 17 | 14 | 31 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 2年生 | 0 | 3 | 3 | 
| 3年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 計 | 4 | 5 | 9 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 4 | 7 | 11 | 
| 2年生 | 9 | 5 | 14 | 
| 3年生 | 8 | 4 | 12 | 
| 計 | 21 | 16 | 37 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 0 | 5 | 5 | 
| 2年生 | 2 | 1 | 3 | 
| 3年生 | 2 | 2 | 4 | 
| 計 | 4 | 8 | 12 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 7 | 5 | 12 | 
| 2年生 | 8 | 4 | 12 | 
| 3年生 | 8 | 13 | 21 | 
| 計 | 23 | 22 | 45 | 
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 0 | 1 | 1 | 
| 2年生 | 2 | 2 | 4 | 
| 3年生 | 2 | 2 | 4 | 
| 計 | 4 | 5 | 9 |