種 目 名 | 試 合 結 果 の ダ ウ ン ロ ー ド ( 下線部をクリックして下さい ) | |||||
陸上競技 | 陸上競技協会HPへ | |||||
水泳競技 | 男 子 女 子 | スイムレコード どっとこむ |
||||
バスケットボール | 男 子 | 女 子 | ※男女結果 | |||
サッカー | 予選リーグ | 決勝トーナメント | ||||
ハンドボール | 男 子 | 女 子 | ||||
軟式野球 | 最終結果 | |||||
新 体 操 | 結果一覧 | |||||
バレーボール | 男 子 | 女 子 | 女子 リーグ戦結果 |
|||
ソフトテニス | 団体戦 | 男 子 | 個人戦 | 男 子 | ||
女 子 | 女 子 | |||||
卓 球 | 長水予選 | 男子個人 | 女子個人 | 団体戦 | ||
上高井予選 | 団体・個人戦 結果 | |||||
更埴予選 | 団体・個人戦 結果 | |||||
飯水中高予選 | 団体戦 | 個人戦 | ||||
北信団体 | 男子団体結果 | |||||
女子団体結果 | ★北信大会 結果一覧 |
|||||
北信個人 | 男 子 | 女 子 | ||||
バドミントン | 団体戦 | 男 子 | 個人戦 | 男 子 | シングルス | ダブルス |
女 子 | 女 子 | シングルス | ダブルス | |||
ソフトボール | 大会結果 | |||||
柔 道 | 団体戦 | 個人戦第1試合会場 | 個人戦第2試合会場 | |||
剣 道 | 団体戦 | 男子予選 | 団体戦決勝 | 個人戦 | 男 子 |
結果一覧 |
女子予選 | 女 子 |